INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO
du programme
ou de la dotation | AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts
(en euros) |
|---|
Action extérieure de l'Etat | | 407 541,05 | 407 541,05 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 305 349,61 | 305 349,61 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 102 191,44 | 102 191,44 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | | 353 875,00 | 353 875,00 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 74 240,00 | 74 240,00 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 279 635,00 | 279 635,00 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 25,00 | 25,00 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 25,00 | 25,00 |
Cohésion des territoires | | 140,00 | 140,00 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 140,00 | 140,00 |
Conseil et contrôle de l'Etat | | 8 508,00 | 8 508,00 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 2 946,00 | 2 946,00 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 5 562,00 | 5 562,00 |
Contrôle et exploitation aériens | | 339 669,68 | 339 669,68 |
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 339 669,68 | 339 669,68 |
Culture | | 34 588,04 | 34 588,04 |
Patrimoines | 175 | 18 359,24 | 18 359,24 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 16 228,80 | 16 228,80 |
Dont titre 2 | | 6 808,80 | 6 808,80 |
Défense | | 15 174 669,51 | 15 174 669,51 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 48 623,43 | 48 623,43 |
Equipement des forces | 146 | 5 926 073,93 | 5 926 073,93 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 9 174 145,03 | 9 174 145,03 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 25 827,12 | 25 827,12 |
Dont titre 2 | | 13 499,04 | 13 499,04 |
Direction de l'action du Gouvernement | | 73 150,00 | 73 150,00 |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 73 150,00 | 73 150,00 |
Ecologie, développement et mobilité durables | | 721 410,98 | 721 410,98 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 381 810,16 | 381 810,16 |
Affaires maritimes | 205 | 267 869,02 | 267 869,02 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 71 731,80 | 71 731,80 |
Economie | | 161 320,00 | 161 320,00 |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 6 300,00 | 6 300,00 |
Statistiques et études économiques | 220 | 155 020,00 | 155 020,00 |
Enseignement scolaire | | 30 217,54 | 30 217,54 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 588,00 | 588,00 |
Dont titre 2 | | 588,00 | 588,00 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
214 | 29 629,54 | 29 629,54 |
Gestion des finances publiques | | 511 333,27 | 511 333,27 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
156 | 393 398,07 | 393 398,07 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
218 | 18 627,00 | 18 627,00 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
302 | 99 308,20 | 99 308,20 |
Justice | | 248 201,62 | 248 201,62 |
Administration pénitentiaire | 107 | 29 565,00 | 29 565,00 |
Justice judiciaire | 166 | 29 536,62 | 29 536,62 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 189 100,00 | 189 100,00 |
Recherche et enseignement supérieur | | 25 916,50 | 25 916,50 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 14 395,00 | 14 395,00 |
Vie étudiante | 231 | 11 521,50 | 11 521,50 |
Sécurités | | 10 510 995,84 | 10 510 995,84 |
Gendarmerie nationale | 152 | 10 092 610,34 | 10 092 610,34 |
Dont titre 2 | | 9 804 107,96 | 9 804 107,96 |
Sécurité civile | 161 | 68 280,00 | 68 280,00 |
Police nationale | 176 | 345 803,50 | 345 803,50 |
Sécurité et éducation routières | 207 | 4 302,00 | 4 302,00 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | | 39 190,00 | 39 190,00 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 39 190,00 | 39 190,00 |
Totaux | | 28 640 752,03 | 28 640 752,03 |
Dont titre 2 | | 9 825 003,80 | 9 825 003,80 |